Oversigt over institutioner der er overgået helt eller delvist til anden studieadministrativ løsning end EASY-A siden juli 2016.
Se også oversigt over igangværende migreringer og skolefusioner.
Institution | Inst.nr. | GYM | EUD | AMU |
---|---|---|---|---|
Campus Bornholm | 400408 | Lectio | Lectio | EASY-A |
Handelsgymnasiet Vestfyn | 421401 | Lectio | Lectio | - |
Herningsholm Erhvervsskole | 657401 | Ludus | EASY-A |
EASY-A |
IBC International Business College | 621402 | Lectio | Lectio |
EASY-A |
Knord | 173410 | Lectio | Lectio | EASY-A |
Ribe Katedralskole | 280991 | Lectio | Lectio | - |
Rybners | 280560 | Ludus | EASY-A | EASY-A |
SCU Skanderborg-Odder Center for Uddannelse | 621402 | Lectio | Lectio | - |
Syddansk Erhvervsskole | 461452 | Ludus | EASY-A | EASY-A |
ZBC Zealand Business College |
280941 |
Lectio | EASY-A | EASY-A |
Aarhus Business College | 751402 | Lectio | EASY-A | EASY-A |